Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,8 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 95 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 118 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 146 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 76 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4,5 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 102 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 9 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 144 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 118 g/km (kom.) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 4 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 92 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen