Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 126 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,9 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 135 g/km (kom.) |
Stromverbrauch(NFEZ) *: | 17,3 kwh/100km (kombiniert) | | |
CO2-Emission** : | 0 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,3 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 138 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,3 l/100km (kombiniert) |
| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 91 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NFEZ) *: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission** : | 115 g/km (kom.) |
Weitere Fahrzeuge anzeigen