| |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 5,1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 113 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 146 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 7,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 166 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,5 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 145 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,3 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 111 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 4 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 1 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 106 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 80 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,1 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 138 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 3,7 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 88 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
Kraftstoffver. (WLTP)*: | 6,9 l/100km (kombiniert) |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 156 g/km (kom.) |
CO2-Emission(WLTP)** : | 155 g/km (kom.) |
Kraftstoffver. (NEFZ) *: | 5,2 l/100km (kombiniert) |
| |
CO2-Emission(NEFZ)** : | 110 g/km (kom.) |
Schadstoffklasse : | Euro6dtemp |
Weitere Fahrzeuge anzeigen